CÂN THỦY SẢN CAS SW-1W KOREA
Mô tả sản phẩm:
Cân thủy sản chống nước SW1 CAS có các model sau: SW-1W (màn hình LCD), SW-1WR (màn hình LED đỏ)
1. Tính năng cân điện tử SW-1W CAS:
Dùng pin với nguồn tự động
Màn hình LCD lớn ( cao 25 mm)
Các mức tải trọng: 2kg, 5kg, 10kg, và 20kg
Phím chuyển đổi êm nhẹ
Thiết kế nhỏ gọn và khay cân bằng nhựa
Chân đế nhỏ
Các chức năng hiển thị: Zero, net, cân bằng ( stable), pin yếu ( Low battery)
Chức năng: + SW-1S: On/Off, Zero, trừ bì, hold ( giữ) ( kg/lb/oz)
+ SW-1C: On/Off, Zero, trừ bì, đếm….

2. Thông số kỹ thuật cân thủy sản SW-1W:
| Model | SW-1W CAS series | |||
| Tải trọng | 2 x 0.2g | 5 x 0.5g | 10 x 1g | 20 x 2g |
| Hiển thị | Màn hình LCD 5 số (25mm) | |||
| Chỉ định hiển thị | SW-1(S): Stable, Zero, Net nSW-1 (C) ( loại đếm) dùng pin: PSC, HI, OK, LO |
|||
| Phép đo | Cảm biến tải | |||
| Nguồn cung cấp | DC 9V (1,5V x 6EA) / AC ( phụ kiện adaptor) | |||
| Công suất | 0.25W | |||
| Thời gian hoạt động | Pin khô Alkaline: 1.600 giờ | |||
| Pin | Mn: 800 giờ | |||
| Nhiệt độ môi trường | -10oC ~ + 40oC | |||
| Kích cỡ đĩa (mm) | 230 (W) x 190 (D) | |||
| Kích cỡ cân(mm) | 260 (W) x 287 (D) x 137 (H) | |||
| Trọng lượng cân | 3.14 kg | |||
3. Phụ Kiện
* AC adaptor (9V/300mA)
* Tài liệu hướng dẫn

