Cân điện tử SJ Shinko
Cân điện tử SJ cung cấp các chế độ cân đơn giản cho người sử dụng như :cân trong lượng đơn giản, cân đếm số lượng, cân tỷ lê phần trăm, cân tỷ trọng.
SJ series được sản xuất từ năm 2003, thay thế cho model DJ series sản xuất từ năm 1995.
Cân sử dụng cảm biến Tuning-Fork, giúp cho cân có độ ổn định nhanh, chính xác và độ lặp lại hoàn hảo.
Màn hình hiễn thị số LCD, có đèn nền trắng , dễ đọc kết quả cân hơn.
Đĩa cân inox không gỉ sét, giúp dễ vệ sinh, chùi rửa.
Cân cung cấp các đơn vị cân như g, oz, ozt, lb,GN, tola, lượng Singapore, Đài Loan, Hong Kong,.
Cân sử dụng nguồn điện adapter 9-12V, pin sạc SJBT option mua rời.
Option RS-232C SJR mua rời, giúp cân kết nối máy tính, máy in, bảng đèn phụ, phần mềm RTS-E…
| Model cân | SJ-220CE | SJ-420CE | SJ-620CE | SJ-1200CE | SJ-2200CE | SJ-4200CE | SJ-6200CE | SJ-12KCE |
| Model x Mức cân x sai số | SJ-220CE 220gx0.001g | SJ-420CE 420gx0.001g | SJ-620CE 620gx0.001g | SJ-1200CE 1,2kgx0.01g | SJ-2200CE 2,2kgx0.01g | SJ-4200CE 4,2kgx0.01g | SJ-6200CE 6,2kgx0.01g | SJ-12KCE 12kgx0.1g |
| Độ lặp lại | Từ 220g ~ 620g là 0.001g | Từ 1.2kg ~ 6,2kg là 0.01g | ||||||
| Kích thước đĩa | Từ 220g ~ 620g là 140 mm (đĩa tròn) | Từ 1,2kg là 170 x 142 mm (đĩa vuông) | Từ 2,2kg ~ 12kg là 180 x 160 mm (đĩa vuông) | |||||
| Thời gian ổn định | 2.0 giây, 2.5 giây, 3 giây | |||||||
| Màn hình cân | Hiễn thị dạng LCD, tối đa 7 số, số cao 16.5mm. 40 nấc thang cảnh báo trên thanh Bar-Graph | |||||||
| Nguồn điện | Sử dụng nguồn điện từ adapter 9-12V. Option pin sạc mua rời ( AJ-BT ) | |||||||
| Nhiệt độ sử dụng | 50C -350C, độ ẩm nhỏ hơn 80% | |||||||
| Đơn vị cân | g, ct, oz, lb, ozt, dwt, grain, Lượng Hồng Kong, Lượng Singapore, Lượng Đài Loan, Lượng Nhật, tola | |||||||
| Cân nặng | Từ 220g-1,2kg nặng 1,3kg. Từ 2,2kg-12kg nặng 2,7kg | |||||||
