Cân điện tử Shinko VIBRA AJ Series là một dòng sản phẩm cân điện tử của hãng Shinko Weighing Scale Co., Ltd. Đây là một trong những dòng sản phẩm được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp, thực phẩm, y tế và nhiều lĩnh vực khác.
Đặc trưng
- Thiết kế tinh tế.
- Nhỏ gọn, dễ sử dụng
- Phù hợp với nhiều lĩnh vực như phòng thí nghiệm, nhà máy, cửa hàng trang sức, vv…
- Phản ứng nhanh và chỉ báo ổn định
Thông số kỹ thuật cân điện tử SHINKO VIBRA AJ series:
| Model | AJH-220E AJH-220CEN |
AJH-320E AJH-320CEN |
AJH-420E AJH-420CEN |
AJH-620E AJH-620CEN |
| Khả năng cân tối đa | 220g | 320g | 420g | 620g |
| Khả năng đọc (d) | 0,001g | 0,001g | 0,001g | 0,001g |
| Khoảng thời gian xác minh (e) | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g |
| Độ lặp lại | 0,001g | 0,001g | 0,001g | 0,001g |
| tuyến tính | ±0,001g | ±0,001g | ±0,001g | ±0,001g |
| thời gian ổn định | 3,0 giây. | 3,0 giây. | 3,0 giây. | 3,0 giây. |
| Kích thước chảo | đường kính 118mm | |||
| Model | AJH-2200E AJH-2200CEN |
AJH-3200E AJH-3200CEN |
AJH-4200E AJH-4200CEN |
| Khả năng cân tối đa | 2200g | 3200g | 4200g |
| Khả năng đọc (d) | 0,01g | 0,01g | 0,01g |
| Khoảng thời gian xác minh (e) | 0,1g | 0,1g | 0,1g |
| Độ lặp lại | 0,01g | 0,01g | 0,01g |
| tuyến tính | ±0,01g | ±0,01g | ±0,01g |
| thời gian ổn định | 3,0 giây. | 3,0 giây. | 3,0 giây. |
| Kích thước chảo | 180×160mm | ||
| Model | AJ-220E AJ-220CEN |
AJ-320E AJ-320CEN |
AJ-420E AJ-420CEN |
AJ-620E AJ-620CEN |
AJ-820E AJ-820CEN |
AJ-1200E AJ-1200CEN |
| Khả năng cân tối đa | 220g | 320g | 420g | 620g | 820g | 1200g |
| Khả năng đọc (d) | 0,001g | 0,001g | 0,001g | 0,001g | 0,01g | 0,01g |
| Khoảng thời gian xác minh (e) | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,1g |
| Độ lặp lại | 0,001g | 0,001g | 0,001g | 0,001g | 0,01g | 0,01g |
| tuyến tính | ±0,001g | ±0,001g | ±0,001g | ±0,002g | ±0,01g | ±0,01g |
| thời gian ổn định | 2,5 giây | 2,5 giây | 2,0 giây. | 2,0 giây. | 2,0 giây. | 2,0 giây. |
| Kích thước chảo | đường kính 118mm | 170×142mm | ||||
| Model | AJ-2200E AJ-2200CEN |
AJ-3200E AJ-3200CEN |
AJ-4200E AJ-4200CEN |
AJ-6200E AJ-6200CEN |
AJ-8200E AJ-8200CEN |
AJ-12KE AJ-12KCEN |
| Khả năng cân tối đa | 2200g | 3200g | 4200g | 6200g | 8200g | 12000g |
| Khả năng đọc (d) | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,1g | 0,1g |
| Khoảng thời gian xác minh (e) | 0,1g | 0,1g | 0,1g | 0,1g | 1g | 1g |
| Độ lặp lại | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,1g | 0,1g |
| tuyến tính | ±0,01g | ±0,01g | ±0,01g | ±0,02g | ±0,1g | ±0,1g |
| thời gian ổn định | 2,5 giây | 2,5 giây | 2,5 giây | 3,0 giây. | 2,5 giây | 2,5 giây |
| Kích thước chảo | 180×160mm | |||||
