Cân điện tử Shinko VIBRA AB Series là một dòng cân điện tử chất lượng cao được sản xuất bởi Shinko Weighing Scale Co., Ltd., một công ty chuyên sản xuất và cung cấp cân điện tử hàng đầu của Nhật Bản.
Đặc trưng
Độ chính xác cao, ứng dụng cơ bản, ngân sách phù hợp
Hoạt động thân thiện với người dùng
Hiển thị rõ ràng, màn hình LCD với đèn nền
Kết nối với các thiết bị bên ngoài thông qua đầu ra RS232C tiêu chuẩn
Thông số kỹ thuật
| Model | AB323 AB323CE |
AB623 AB623CE |
| Khả năng cân tối đa | 320g | 620g |
| Khả năng đọc (d) | 0,001g | 0,001g |
| Khoảng thời gian xác minh (e) | 0,01g | 0,01g |
| Độ lặp lại | 0,001g | 0,001g |
| tuyến tính | ±0,003g | ±0,004g |
| thời gian ổn định | 3,0 giây. | 3,5 giây. |
| Kích thước chảo | đường kính 140mm | |
| Model | AB1202 AB1202CE |
AB3202 AB3202CE |
AB12001 AB12001CE |
| Khả năng cân tối đa | 1200g | 3200g | 12000g |
| Khả năng đọc (d) | 0,01g | 0,01g | 0,1g |
| Khoảng thời gian xác minh (e) | 0,1g | 0,1g | 1g |
| Độ lặp lại | 0,01g | 0,01g | 0,1g |
| tuyến tính | ±0,02g | ±0,03g | ±0,2g |
| thời gian ổn định | 3,0 giây. | 3,5 giây. | 3,0 giây. |
| Kích thước chảo | 190×190mm | ||
| Model | AB323R AB323RCE |
AB623R AB623RCE |
| Khả năng cân tối đa | 320g | 620g |
| Khả năng đọc (d) | 0,001g | 0,001g |
| Khoảng thời gian xác minh (e) | 0,01g | 0,01g |
| Độ lặp lại | 0,001g | 0,001g |
| tuyến tính | ±0,003g | ±0,004g |
| thời gian ổn định | 3,0 giây. | 3,5 giây. |
| Kích thước chảo | đường kính 140mm | |
| Model | AB1202R AB1202RCE |
AB3202R AB3202RCE |
AB12001R AB12001RCE |
| Khả năng cân tối đa | 1200g | 3200g | 12000g |
| Khả năng đọc (d) | 0,01g | 0,01g | 0,1g |
| Khoảng thời gian xác minh (e) | 0,1g | 0,1g | 1g |
| Độ lặp lại | 0,01g | 0,01g | 0,1g |
| tuyến tính | ±0,02g | ±0,03g | ±0,2g |
| thời gian ổn định | 3,0 giây. | 3,5 giây. | 3,0 giây. |
| Kích thước chảo | 190×190mm | ||
