| Nhiệt độ môi trường | 5-40°C |
|---|---|
| Chức năng | Đếm mảnh, hiển thị %, Đo trọng lượng riêng S/W, Điều chỉnh môi trường, Theo dõi điểm không, Tự động tắt nguồn |
| chuyển đổi đơn vị | g, kg, ct, oz, ozt, dwt, GN, tael Hồng Kông, tael Singapore, tael Đài Loan, mom |
| đầu ra dữ liệu | DATA I/O (Dành cho máy in điện tử, giao diện RS-232C) |
| Kích thước (mm) | 185 W × 215 D × 55 H mm |
| Trọng lượng xấp xỉ | 1,25 kg (không có pin) |
| Nguồn năng lượng | 6 pin AA hoặc AC (yêu cầu bộ chuyển đổi AC tùy chọn) |
| Model | Loại độ phân giải cao | Loại độ phân giải tiêu chuẩn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELB120 | ELB200 | ELB300 | ELB600 | ELB1200 | ELB2000 | ELB3000 | ELB12K | ELB600S | ELB6000S | |
| Dung tích | 120 gam | 200 g | 300g | 600 g | 1200 gam | 2000 gam | 3000 gam | 12kg | 600 g | 6000 gam |
| Hiển thị tối thiểu | 0,01g | 0,05 gam | 0,1 gam | 1 gam | 0,1 gam | 1 gam | ||||
| Độ lặp lại n(độ lệch chuẩn) |
σ ≤ 0,01 gam | σ ≤ 0,1 g | σ ≤ 1g | σ ≤ 0,1g | σ ≤ 1g | |||||
| tuyến tính | ± 0,01 g | ± 0,02 g | ± 0,05 gam | ± 0,003 gam | ± 0,002 g | ± 1g | ± 0,1 g | ± 1g | ||
| Kích thước đĩa (mm) | đường kính 110 mm. | 170 × 130 mm | ||||||||
