Cân điện tử Shimadzu BL Series là một dòng cân chính xác cao, được sản xuất bởi Shimadzu Corporation, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị phân tích và kiểm tra. Các thiết bị trong dòng cân BL Series được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của các ứng dụng phân tích phức tạp, bao gồm cả các ứng dụng trong lĩnh vực dược phẩm, hóa chất, thực phẩm và đồ uống
Một số tính năng nổi bật:
- Phản ứng rất nhanh mang lại sự thoải mái và hiệu quả cho người vận hành
- Độ ổn định cao – Ngay cả khi điều kiện môi trường không lý tưởng để cân chính xác, chế độ ổn định cao của Sê-ri BL vẫn tạo ra số đọc ổn định
- Chức năng đếm mảnh tiêu chuẩn
- Hiển thị đồ thị dạng thanh tương tự – Có thể nhìn thấy nhanh khả năng cân còn lại
- Chuyển đổi đơn vị dễ dàng
- Chảo vuông dễ vận hành
- Thân máy nhỏ gọn
| Model | BL-3200HL | BL-3200H | BL-2200H | BL-320H | BL-220H | BL-3200S | BL-620S | BL-320S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất (g) | 3200 | 3200 | 2200 | 320 | 220 | 3200 | 620 | 320 |
| Hiển thị tối thiểu (g) | 0,01 | 0,001 | 0,1 | 0,01 | ||||
| Độ lặp lại (σ) (g) | σ ≤ 0,01 | σ ≤ 0,001 | σ ≤ 0,06 | σ ≤ 0,01 | σ ≤ 0,006 | |||
| Độ tuyến tính (g) | ± 0,03 | ± 0,02 | ± 0,003 | ± 0,002 | ± 0,1 | ± 0,01 | ||
| Thời gian đáp ứng) | 1,0 – 1,2 | 0,8 – 1,0 | ||||||
| Kích thước chảo (mm) xấp xỉ. | 160 × 124 | 100 × 100 | 160 × 124 | 100 × 100 | ||||
| Hệ số nhiệt độ Độ nhạy (ppm/°C) (10–35°C) | ± 5 ppm/°C (10−30°C) | ± 3 phần triệu/°C | ± 5 ppm/°C (10−30°C) | ± 3 phần triệu/°C | ± 10 trang/phút/°C | |||
| Trang bị tiêu chuẩn | Vỏ bảo vệ khi sử dụng | Chắn gió đơn giản (màu nâu khói), Bọc bảo vệ khi sử dụng | Vỏ bảo vệ khi sử dụng | |||||
