CẢM BIẾN LỰC LOADCELL WBK CAS được ứng dụng cho cân xe tải (cân ô tô) tải trọng: 10 tấn, 20 tấn, 25 tấn, 30 tấn, 35 tấn, 40 tấn
Thông số kỹ thuật:
| MAX. Khả năng chịu tải tối đa | tf | 10, 20, 25, 30 |
| Ngõ ra | Counts | 300,000 |
| Cân bằng điểm không | Counts | ± 300 |
| Cấp chính xác | C3 | |
| Sai số tuyến tính | % | <0,015 |
| Độ lặp lại | % | 0.01 |
| Sai lệch 30’ | % | 0.017 |
| Ảnh hưởng nhiệt độ
Khoảng Zero Khoảng tín hiệu ra |
%/100C%/100C | 0.0140.011 |
| Điện áp kích thích | V | 6-9 |
| Điện áp tối đa | V | 24 |
| Điện trở cách điện | MΩ | 2,000 |
| Quá tải an toàn | %R.C. | 150 |
| Vật liệu | Thép không gỉ | |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP68 | |
| Truyền thông | RS485 | |
| Tốc độ truyền dẫn | kbit/sec | 19,2 |
| Khả năng truyền dẫn | m | 1,000 |
| Tốc độ truyền thông | Baud | 9,600 – 115,200 |
| Khả năng kết nối tối đa | Cell | 32 |
