CẢM BIẾN LỰC LOADCELL NA1 MAVIN
| Tải trọng | 3, 6, 10, 20, 30, 35, 40, 45 (kg) |
| Độ nhạy điện áp xuất | 2.0 mV/V ± 10% |
| Độ lệch tuyến tính | 0.02 % R.O. |
| Độ trễ | 0.02 % R.O. |
| Độ lặp lại | 0.02 % R.O. |
| Độ lệch do ngâm tải (30 phút) | 0.015 % R.O. |
| Nhiệt độ ảnh hưởng đến đầu ra | 0.002 %R.O./℃ |
| Nhiệt độ ảnh hưởng đến Zero | 0.003 %R.O./℃ |
| Vùng Zero | ±0.0200 mV/V |
| Tổng trở ngõ vào | 410 ± 15 Ω |
| Tổng trở ngõ ra | 350 ± 5 Ω |
| Điện trở cách điện | ≥ 5000MΩ/(50VDC) |
| Quá tải an toàn | 150% R.O. |
| Quá tải tối đa | 200% R.O. |
| Vùng nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 60℃ |
| Điện áp cấp khuyến nghị | 5 ~ 12 VDC |
| Điện áp cấp tối đa | 15 VDC |
| Vật liệu chế tạo | Steel Alloy |
| Cấp bảo vệ | IP67 / IP68 |
| Giá cân (mm) | 300×300 |
| Dây cáp tín hiệu | φ4mm x 50cm |
